2026–2027
Árak
Az árak Ft/éj értékben értendők. Áraink tartalmazzák az Áfát. Tájékoztatjuk, hogy az idegenforgalmi adót, ha a foglalás szerint a szobaár nem tartalmazza, külön, a helyszínen kell megfizetni, amely felnőttek, 14 év felettiek esetén 300 Forint / fő / éj. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
2026
Standard szobák – Ár szezonon kívül/fő/éj; Ár ünnepi: 2026.01.01-04., 03. 30-04.06., 05.01-03., 05. 22-25.,06.20-08.31., 10.23-11.01., 12.18-01.04.
| Szobák | Ár szezonon kívül/fő/éj | Ár ünnepi |
|---|---|---|
| 1fő | 13 500 Ft | 15 500 Ft |
| 2fő | 22 500 Ft | 26 500 Ft |
| 3fő | 28 000 Ft | 32 000 Ft |
| 4fő | 33 500 Ft | 37 500 Ft |
| Cinege 3fő | 28 000 Ft | 32 000 Ft |
| Rózsa Studio | 40 000 Ft | 47 000 Ft |
| Fecske Fészek 4-5 | 36 000 Ft | 42 000 Ft |
| Teljes ház | 222 000 Ft | 255 000 Ft |
2027
Szobák – Ár szezonon kívül/fő/éj; Ár ünnepi/fő/éj 2027.01.01-03., 03. 12-15. , 03. 25-31., 05.14-17., 06.14-08.31., 10.22-11.02., 12.17- 2028.01.02.
| Szobák | Ár szezonon kívül/fő/éj | Ár ünnepi/fő/éj |
|---|---|---|
| 1fő | 15 500 Ft | 17 000 Ft |
| 2fő | 26 500 Ft | 29 000 Ft |
| 3fő | 32 000 Ft | 35 000 Ft |
| 4fő | 37 500 Ft | 41 000 Ft |
| Cinege 3fő | 32 000 Ft | 35 000 Ft |
| Rózsa Studio | 47 000 Ft | 51 000 Ft |
| Fecske Fészek 4-5 | 42 000 Ft | 46 000 Ft |
| TELJES HÁZ | 255 000 Ft | 277 000 Ft |
Szolgáltatásaink
| Szolgáltatásaink: | 2026 Egységár Ft | 2027 Egységár Ft |
|---|---|---|
| Reggeli /fő/alk | 3 300 Ft | 4 000 Ft |
| Szauna /zseton | 4 700 Ft | 5 000 Ft |
| Kutyus szállás /éj/kutya | 4 500 Ft | 5 000 Ft |
| Kerékpárkölcsönzés/nap/db | 4 500 Ft | 5 000 Ft |
| Kerékpáros kiegészítők nap/db | 350 Ft | 1 500 Ft |
| Nordic walking bérlete /nap/db | 1 000 Ft | 1 500 Ft |
| Klima | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
| Solarium 5 perc | 500 Ft | 500 Ft |
| Asztali tenisz/2ütő/2óra | 1 000 Ft | — |
